O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Canoinhas, sábado, 21 de dezembro de 2024 (47) 3623-4011
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Maio 2024 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Maio | 22/07/2024 | Detalhes |
Abril 2024 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Abril | 22/07/2024 | Detalhes |
Março 2024 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Março | 22/07/2024 | Detalhes |
Fevereiro 2024 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Fevereiro | 22/07/2024 | Detalhes |
Janeiro 2024 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Janeiro | 22/07/2024 | Detalhes |
Dezembro 2023 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Dezembro | 22/07/2024 | Detalhes |
Novembro 2023 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Novembro | 22/07/2024 | Detalhes |
Outubro 2023 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Outubro | 22/07/2024 | Detalhes |
Setembro 2023 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Setembro | 22/07/2024 | Detalhes |
Agosto | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Agosto | 22/07/2024 | Detalhes |
Junho | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Junho | 22/07/2024 | Detalhes |
Maio | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Maio | 22/07/2024 | Detalhes |
Anexo 12 - Balanço Orçamentário - 3º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 3º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - 3º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 3º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - 3º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 3º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 12 - Balanço Orçamentário - 2º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 2º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - 2º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 2º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - 2º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 2º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 12 - Balanço Orçamentário - 1º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 1º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - 1º Bimestre | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 1º Bimestre | 21/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria